** işaretliler hem imzalı hem imzasız olacaktır
| BASE | Kart Tipi | Numara | ||
| Fernando Muslera | Base | 1** | 5** | 25 |
| Günay Güvenç | Base | 1** | 5** | 25** |
| Davinson Sanchez | Base | 1** | 5** | 25** |
| Carlos Cuesta | Base | 1** | 5** | 25 |
| Frankowski | Base | 1** | 5** | 25** |
| Jelert | Base | 1** | 5** | 25** |
| Jakobs | Base | 1** | 5** | 25** |
| Abdulkerim Bardakcı | Base | 1** | 5** | 25** |
| Kaan Ayhan | Base | 1** | 5** | 25** |
| Eren Elmalı | Base | 1** | 5** | 25** |
| Metehan Baltacı | Base | 1** | 5** | 25** |
| Gabriel Sara | Base | 1** | 5** | 25** |
| Mario Lemina | Base | 1** | 5** | 25 |
| Lucas Torreira | Base | 1** | 5** | 25** |
| Berkan Kutlu | Base | 1** | 5** | 25 |
| Kerem Demirbay | Base | 1** | 5** | 25 |
| Osimhen | Base | 1** | 5** | 25 |
| Barış Alper Yılmaz | Base | 1** | 5** | 25 |
| Morata | Base | 1** | 5** | 25 |
| Yunus Akgün | Base | 1** | 5** | 25 |
| Roland Sallai | Base | 1** | 5** | 25** |
| Mauro Icardi | Base | 1** | 5** | 25** |
| Ahmed Kutucu | Base | 1** | 5** | 25 |
| Yusuf Demir | Base | 1** | 5** | 25 |
| Mertens | Base | 1** | 5** | 25** |
| KEY MOMENTS | ||||
| Torreira (vs Fenerbahçe) | Base | 1 | 5 | 25 |
| Davinson Sanchez (vs Beşiktaş) | Base | 1 | 5 | 25 |
| Barış Alper (vs Başakşehir) | Base | 1 | 5 | 25 |
| Osimhen (vs Rizespor) | Base | 1 | 5 | 25 |
| Abdulkerim (vs Trabzonspor) | Base | 1 | 5 | 25 |
| Osimhen Galatasaray’da İlk Maç | Base | 1 | 5 | 25 |
| Muslera (vs Fenerbahçe) | Base | 1 | 5 | 25 |
| Mauro Icardi Süper Lig 50. Gol | Base | 1 | 5 | 25 |
| Osimhen ilk derbi golü | Base | 1 | 5 | 25 |
| Yunus Akgün (vs Trabzonspor) | Base | 1 | 5 | 25 |
| Morata ilk gol | Base | 1 | 5 | 25 |
| Okan Buruk 100. galibiyet | Base | 1 | 5 | 25 |
| Rekorlar Gecesi | Base | 1 | 5 | 25 |
| Osimhen Kariyer Gol Rekoru | Base | 1 | 5 | 25 |
| Gabriel Sara (vs Beşiktaş) | Base | 1 | 5 | 25 |
| STAT LEADERS | ||||
| Osimhen (Gol) | Base (5 adeti İmza) | |||
| Barış (Gol) | Base (1 adeti İmza) | |||
| Yunus (Asist) | Base (5 adet imza) | |||
| Muslera (süre) | Base | |||
| GOLDEN SHOE | ||||
| Osimhen | Base | 1** | 5** | 25 |
| INSTANT IMPACT | ||||
| Gabriel Sara | Base | 1** | 5 | 25 |
| Victor Osimhen | Base | 1** | 5 | 25 |
| Eren Elmalı | Base | 1** | 5 | 25 |
| Mario Lemina | Base | 1** | 5 | 25 |
| LEGACY | ||||
| Okan Buruk (3 sezon 3 şampiyonluk) | Base | 1** | 5** | 25 |
| Osimhen | Base | 1** | 5 | 25 |
| Muslera (Galatasaray Formasıyla en çok maç) | Base | 1** | 5 | 25 |
| Dries Mertens (unutulmaz 3 sene) | Base | 1** | 5 | 25 |
| STARS | ||||
| 71-72 Kadrosu (5. Şampiyonluk) | base | |||
| 93-94 Kadrosu (10. Şampiyonluk) | base | |||
| 01-02 Kadrosu ( 15. Şampiyonluk) | base | |||
| 14-15 Kadrosu (20. Şampiyonluk) | base | |||
| 24-25 Kadrosu (25. Şampiyonluk) | base | |||


