Checklist
Listeye geri dön Galatasaray 406 Checklist
| Checklist | /1 İmzalı | /1 İmzasız | /5 İmzalı | /5 İmzasız | /10 İmzalı | /10 | /25 | Base | RC |
| 406 CHECKLIST | | | | | | | | | |
| GALATASARAY | | | | | | | | | |
| UĞURCAN ÇAKIR | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| GÜNAY GÜVENÇ | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| ISMAIL JAKOBS | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| DAVINSON SÁNCHEZ | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 203 | |
| EREN ELMALI | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| SACHA BOEY | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| KAAN AYHAN | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 203 | |
| ABDÜLKERİM BARDAKCI | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| WILFRIED SINGO | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| ARDA ÜNYAY | | 1 | | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| GABRIEL SARA | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| RENATO NHAGA | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | + |
| LUCAS TORREIRA | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| MARIO LEMINA | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| İLKAY GÜNDOĞAN | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 203 | |
| ROLAND SALLAI | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| MAURO ICARDI | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| LEROY SANÉ | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| YUNUS AKGÜN | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| NOA LANG | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| YÁSER ASPRILLA | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | + |
| VICTOR OSIMHEN | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| BARIŞ ALPER YILMAZ | 1 | 1 | 5 | 5 | | 10 | 25 | 203 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| X-Factor | | | | | | | | | |
| Uğurcan Çakır - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Victor Osimhen - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Gabriel Sara - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Noa Lang - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Yunus Akgün - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Abdülkarim Bardakcı - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Momentum | | | | | | | | | |
| Ismail Jakobs - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Leroy Sane - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Wilfried Singo - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Roland Sallai - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| Barış Alper Yılmaz - Gs | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Coach | | | | | | | | | |
| Okan Buruk - GS | 1 | | 5 | | | 10 | 25 | 203 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ultra (Booklet Patch) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Singo & Sánchez - Gs | 1 | | | | | 10 | 25 | | |
| Jakobs & Sallai - Gs | 1 | | | | | 10 | 25 | | |
| Sara & Osimhen - Gs | 1 | | | | | 10 | 25 | | |
| Barış Alper & Lang - Gs | 1 | | | | | 10 | 25 | | |
| Sané & İlkay - Gs | 1 | | | | | 10 | 25 | | |
